
Pure Plan
lavender lemonaid
HybridFlower3 pharmaciesUpdated 3h ago
Best price$11.43/g
$40.00
30 days▼ 50%
Compare prices
| Retailer | Size | Price | $/g | 30-day trend | Updated | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curaleaf Park CityPark City | 3.5g | Lav9260713H | best $40.00 | $11.43/g | new — | 3h ago | Open | |
| Curaleaf ProvoProvo | 3.5g | Lav9260713H | best $40.00 | $11.43/g | new — | 3h ago | Open | |
| Curaleaf LehiLehi | 7g | Lav9260713H | best $80.00 | $11.43/g | new — | 3h ago | Open | |
| Curaleaf Park CityPark City | 7g | Lav9260713H | best $80.00 | $11.43/g | new — | 3h ago | Open | |
| Curaleaf ProvoProvo | 7g | Lav9260713H | best $80.00 | $11.43/g | new — | 3h ago | Open |
Curaleaf Park City
3.5g | Lav9260713H · Park City
best
$11.43/g$40.00
new
—3h agoCuraleaf Park City
7g | Lav9260713H · Park City
best
$11.43/g$80.00
new
—3h ago